送料について
送料については下記の表を参照してください。(単位:円)
各商品の送料サイズに関しては商品購入の際、商品詳細ページの送料サイズにてご確認ください。購入の際は送り先住所と商品のサイズから送料は自動計算にて表示されます。
北海道
| 送料サイズ | 送料(円) |
| 1 | 1,600 |
| 2 | 1,900 |
| 3 | 2,300 |
| 4 | 2,600 |
| 5 | 3,300 |
| 6 | 3,700 |
| 7 | 5,000 |
| 8 | 2,200 |
| 9 | 2,900 |
| 10 | 4,400 |
| 11 | 7,300 |
| 12 | 14,100 |
| 13 | 20,300 |
| 14 | 32,400 |
| 15 | 42,500 |
| 16 | 55,800 |
青森、岩手、秋田
| 送料サイズ | 送料(円) |
| 1 | 1,000 |
| 2 | 1,400 |
| 3 | 1,700 |
| 4 | 2,100 |
| 5 | 2,600 |
| 6 | 3,000 |
| 7 | 3,700 |
| 8 | 1,800 |
| 9 | 2,500 |
| 10 | 3,600 |
| 11 | 5,800 |
| 12 | 9,800 |
| 13 | 14,400 |
| 14 | 22,800 |
| 15 | 30,500 |
| 16 | 39,600 |
宮城、山形、福島
| 送料サイズ | 送料(円) |
| 1 | 1,000 |
| 2 | 1,400 |
| 3 | 1,700 |
| 4 | 2,100 |
| 5 | 2,600 |
| 6 | 3,000 |
| 7 | 3,700 |
| 8 | 1,500 |
| 9 | 2,200 |
| 10 | 3,200 |
| 11 | 4,700 |
| 12 | 8,300 |
| 13 | 11,800 |
| 14 | 17,900 |
| 15 | 25,300 |
| 16 | 33,500 |
千葉
| 送料サイズ | 送料(円) |
| 1 | 900 |
| 2 | 1,200 |
| 3 | 1,500 |
| 4 | 1,900 |
| 5 | 2,200 |
| 6 | 2,500 |
| 7 | 3,100 |
| 8 | 1,500 |
| 9 | 2,200 |
| 10 | 3,200 |
| 11 | 4,500 |
| 12 | 7,700 |
| 13 | 11,200 |
| 14 | 17,000 |
| 15 | 24,100 |
| 16 | 31,200 |
東京、神奈川、埼玉、茨城、栃木、群馬
| 送料サイズ | 送料(円) |
| 1 | 1,000 |
| 2 | 1,400 |
| 3 | 1,700 |
| 4 | 2,100 |
| 5 | 2,600 |
| 6 | 3,000 |
| 7 | 3,700 |
| 8 | 1,500 |
| 9 | 2,200 |
| 10 | 3,200 |
| 11 | 4,500 |
| 12 | 7,700 |
| 13 | 11,200 |
| 14 | 17,000 |
| 15 | 24,100 |
| 16 | 31,200 |
新潟、長野、山梨、静岡、愛知、岐阜
| 送料サイズ | 送料(円) |
| 1 | 1,000 |
| 2 | 1,400 |
| 3 | 1,700 |
| 4 | 2,100 |
| 5 | 2,600 |
| 6 | 3,000 |
| 7 | 3,700 |
| 8 | 1,500 |
| 9 | 2,200 |
| 10 | 3,200 |
| 11 | 4,700 |
| 12 | 8,200 |
| 13 | 11,700 |
| 14 | 17,700 |
| 15 | 25,000 |
| 16 | 33,100 |
富山、石川、福井
| 送料サイズ | 送料(円) |
| 1 | 1,000 |
| 2 | 1,400 |
| 3 | 1,700 |
| 4 | 2,100 |
| 5 | 2,600 |
| 6 | 3,000 |
| 7 | 3,700 |
| 8 | 1,600 |
| 9 | 2,300 |
| 10 | 3,400 |
| 11 | 5,200 |
| 12 | 9,000 |
| 13 | 12,600 |
| 14 | 19,700 |
| 15 | 27,100 |
| 16 | 35,900 |
三重
| 送料サイズ | 送料(円) |
| 1 | 1,000 |
| 2 | 1,400 |
| 3 | 1,700 |
| 4 | 2,100 |
| 5 | 2,600 |
| 6 | 3,000 |
| 7 | 3,700 |
| 8 | 1,700 |
| 9 | 2,400 |
| 10 | 3,500 |
| 11 | 5,400 |
| 12 | 9,300 |
| 13 | 13,100 |
| 14 | 20,600 |
| 15 | 28,100 |
| 16 | 37,000 |
滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山
| 送料サイズ | 送料(円) |
| 1 | 1,100 |
| 2 | 1,500 |
| 3 | 1,800 |
| 4 | 2,200 |
| 5 | 2,800 |
| 6 | 3,200 |
| 7 | 4,500 |
| 8 | 1,700 |
| 9 | 2,400 |
| 10 | 3,500 |
| 11 | 5,400 |
| 12 | 9,300 |
| 13 | 13,100 |
| 14 | 20,600 |
| 15 | 28,100 |
| 16 | 37,000 |
鳥取、島根、岡山、広島、山口
| 送料サイズ | 送料(円) |
| 1 | 1,300 |
| 2 | 1,600 |
| 3 | 2,000 |
| 4 | 2,300 |
| 5 | 3,000 |
| 6 | 3,300 |
| 7 | 4,700 |
| 8 | 1,900 |
| 9 | 2,600 |
| 10 | 3,800 |
| 11 | 6,300 |
| 12 | 10,700 |
| 13 | 16,600 |
| 14 | 25,700 |
| 15 | 33,700 |
| 16 | 44,200 |
徳島、香川、愛媛、高知
| 送料サイズ | 送料(円) |
| 1 | 1,300 |
| 2 | 1,600 |
| 3 | 2,000 |
| 4 | 2,300 |
| 5 | 3,000 |
| 6 | 3,300 |
| 7 | 4,700 |
| 8 | 1,800 |
| 9 | 2,600 |
| 10 | 3,800 |
| 11 | 6,200 |
| 12 | 10,400 |
| 13 | 16,200 |
| 14 | 25,300 |
| 15 | 33,100 |
| 16 | 43,600 |
福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島
| 送料サイズ | 送料(円) |
| 1 | 1,600 |
| 2 | 1,900 |
| 3 | 2,300 |
| 4 | 2,600 |
| 5 | 3,300 |
| 6 | 3,700 |
| 7 | 5,000 |
| 8 | 2,100 |
| 9 | 2,900 |
| 10 | 4,300 |
| 11 | 7,200 |
| 12 | 13,700 |
| 13 | 19,900 |
| 14 | 31,600 |
| 15 | 41,300 |
| 16 | 54,500 |
沖縄
| 送料サイズ | 送料(円) |
| 1 | 1,600 |
| 2 | 2,000 |
| 3 | 2,500 |
| 4 | 2,900 |
| 5 | 3,500 |
| 6 | 3,900 |
| 7 | 5,900 |
| 8 | 2,600 |
| 9 | 4,100 |
| 10 | 6,300 |
| 11 | 11,200 |
| 12 | 21,000 |
| 13 | 32,600 |
| 14 | 50,700 |
| 15 | 配送不可 |
| 16 | 配送不可 |
- ※複数の商品を購入した場合でも商品の同梱はできませんので予めご了承ください。
- ※送料には梱包代が含まれています。
配送方法について
配送方法は、日本郵便・ゆうパック(サイズ1~7)、アートセッティングデリバリー・家財おまかせ便(サイズ8~21)、佐川急便・飛脚ラージサイズ宅配便(サイズ22~26), チャーター便(サイズ27~32)があります。 また、商品によってはその他の配送会社を利用することがございます。ご購入いただく商品の梱包サイズや配送地域によって最適な配送方法を選択させていただきます。
| 送料サイズ |
配送会社 |
補償 |
サイズ |
| 1 |
日本郵便(ゆうパック) |
30万円 |
60 |
| 2 |
日本郵便(ゆうパック) |
30万円 |
80 |
| 3 |
日本郵便(ゆうパック) |
30万円 |
100 |
| 4 |
日本郵便(ゆうパック) |
30万円 |
120 |
| 5 |
日本郵便(ゆうパック) |
30万円 |
140 |
| 6 |
日本郵便(ゆうパック) |
30万円 |
160 |
| 7 |
日本郵便(ゆうパック) |
30万円 |
170 |
| 8 |
家財おまかせ便 |
50万円 |
SS(80) |
| 9 |
家財おまかせ便 |
50万円 |
S(120) |
| 10 |
家財おまかせ便 |
50万円 |
A(160) |
| 11 |
家財おまかせ便 |
50万円 |
B(200) |
| 12 |
家財おまかせ便 |
50万円 |
C(250) |
| 13 |
家財おまかせ便 |
50万円 |
D(300) |
| 14 |
家財おまかせ便 |
50万円 |
E(350) |
| 15 |
家財おまかせ便 |
50万円 |
F(400) |
| 16 |
家財おまかせ便 |
50万円 |
G(450) |
- ※離島へのお届けは別途料金がかかります。お手数ですがメールにてお問い合わせください。
- ※らくらく家財宅急便でのお届けは、ドライバー2人でお伺いし、ご希望の場所まで設置致します。但し、以下の場合は除きます。
階段、廊下、エレベーター等、ドライバー2人にて手持ちで運べる搬入経路がない場合。
(※上記に該当し、吊り上げを行う際の費用はお客様のご負担となります)
- ※配送中の商品の破損・汚損等、事故があった場合は、お客様ご自身で、到着後3日以内に配送伝票に記載された配送業者連絡先へご連絡ください。
- ※基本的に商品発送時に各運送会社にて運送保険をお掛けしておりますので、輸送中の盗難・破損などによる貨物の損害は補償の対象です。
- ※直接お引き取りをご希望の場合は、当店で梱包・積み込み等をお手伝いいたしますのでご安心ください。
商品引き渡し住所:〒287-0002 千葉県香取市北3-1-17