送料については以下の表をご参照ください。各商品の送料サイズに関しては、商品詳細ページにてご確認ください。ご購入の際、お届け先のご住所と商品サイズから送料が自動的に算出されます。
| 送料サイズ | |
|---|---|
| 1 | 1,400 |
| 2 | 1,700 |
| 3 | 2,000 |
| 4 | 2,300 |
| 5 | 2,600 |
| 6 | 3,000 |
| 7 | 4,100 |
| 8 | 2,200 |
| 9 | 2,900 |
| 10 | 4,400 |
| 11 | 7,300 |
| 12 | 14,100 |
| 13 | 20,300 |
| 14 | 32,400 |
| 15 | 42,500 |
| 16 | 55,800 |
| 17 | 28,200 |
| 18 | 34,400 |
| 19 | 40,600 |
| 20 | 52,700 |
| 21 | 64,800 |
| 22 | 4,700 |
| 23 | 5,800 |
| 24 | 7,400 |
| 25 | 9,300 |
| 26 | 11,700 |
| 27 | - |
| 28 | - |
| 29 | - |
| 30 | - |
| 31 | - |
| 32 | - |
| 送料サイズ | |
|---|---|
| 1 | 800 |
| 2 | 1,200 |
| 3 | 1,500 |
| 4 | 1,800 |
| 5 | 2,100 |
| 6 | 2,500 |
| 7 | 3,000 |
| 8 | 1,800 |
| 9 | 2,500 |
| 10 | 3,600 |
| 11 | 5,800 |
| 12 | 9,800 |
| 13 | 14,400 |
| 14 | 22,800 |
| 15 | 30,500 |
| 16 | 39,600 |
| 17 | 19,600 |
| 18 | 24,200 |
| 19 | 28,800 |
| 20 | 37,200 |
| 21 | 45,600 |
| 22 | 4,000 |
| 23 | 4,800 |
| 24 | 5,700 |
| 25 | 7,600 |
| 26 | 9,400 |
| 27 | 13,400 |
| 28 | 14,900 |
| 29 | 16,700 |
| 30 | 19,600 |
| 31 | 23,500 |
| 32 | 39,200 |
| 送料サイズ | |
|---|---|
| 1 | 800 |
| 2 | 1,200 |
| 3 | 1,500 |
| 4 | 1,800 |
| 5 | 2,100 |
| 6 | 2,500 |
| 7 | 3,000 |
| 8 | 1,500 |
| 9 | 2,200 |
| 10 | 3,200 |
| 11 | 4,700 |
| 12 | 8,300 |
| 13 | 11,800 |
| 14 | 17,900 |
| 15 | 25,300 |
| 16 | 33,500 |
| 17 | 16,600 |
| 18 | 20,100 |
| 19 | 23,600 |
| 20 | 29,700 |
| 21 | 35,800 |
| 22 | 3,700 |
| 23 | 4,600 |
| 24 | 5,400 |
| 25 | 7,000 |
| 26 | 8,700 |
| 27 | 9,400 |
| 28 | 10,300 |
| 29 | 11,200 |
| 30 | 15,000 |
| 31 | 18,000 |
| 32 | 30,000 |
| 送料サイズ | |
|---|---|
| 1 | 800 |
| 2 | 1,200 |
| 3 | 1,500 |
| 4 | 1,800 |
| 5 | 2,100 |
| 6 | 2,500 |
| 7 | 3,000 |
| 8 | 1,500 |
| 9 | 2,200 |
| 10 | 3,200 |
| 11 | 4,500 |
| 12 | 7,700 |
| 13 | 11,200 |
| 14 | 17,000 |
| 15 | 24,100 |
| 16 | 31,200 |
| 17 | 15,400 |
| 18 | 18,900 |
| 19 | 22,400 |
| 20 | 28,200 |
| 21 | 34,000 |
| 22 | 2,800 |
| 23 | 3,400 |
| 24 | 4,000 |
| 25 | 5,200 |
| 26 | 6,400 |
| 27 | 6,600 |
| 28 | 7,200 |
| 29 | 7,700 |
| 30 | 8,400 |
| 31 | 10,100 |
| 32 | 16,800 |
| 送料サイズ | |
|---|---|
| 1 | 800 |
| 2 | 1,200 |
| 3 | 1,500 |
| 4 | 1,800 |
| 5 | 2,100 |
| 6 | 2,500 |
| 7 | 3,000 |
| 8 | 1,500 |
| 9 | 2,200 |
| 10 | 3,200 |
| 11 | 4,700 |
| 12 | 8,200 |
| 13 | 11,700 |
| 14 | 17,700 |
| 15 | 25,000 |
| 16 | 33,100 |
| 17 | 16,400 |
| 18 | 19,900 |
| 19 | 23,400 |
| 20 | 29,400 |
| 21 | 35,400 |
| 22 | 3,600 |
| 23 | 4,400 |
| 24 | 5,200 |
| 25 | 6,800 |
| 26 | 8,400 |
| 27 | 9,000 |
| 28 | 11,000 |
| 29 | 14,000 |
| 30 | 13,500 |
| 31 | 16,500 |
| 32 | 27,000 |
| 送料サイズ | |
|---|---|
| 1 | 800 |
| 2 | 1,200 |
| 3 | 1,500 |
| 4 | 1,800 |
| 5 | 2,100 |
| 6 | 2,500 |
| 7 | 3,000 |
| 8 | 1,600 |
| 9 | 2,300 |
| 10 | 3,400 |
| 11 | 5,200 |
| 12 | 9,000 |
| 13 | 12,600 |
| 14 | 19,700 |
| 15 | 27,100 |
| 16 | 35,900 |
| 17 | 18,00 |
| 18 | 21,600 |
| 19 | 25,200 |
| 20 | 32,300 |
| 21 | 39,400 |
| 22 | 3,600 |
| 23 | 4,400 |
| 24 | 5,200 |
| 25 | 6,800 |
| 26 | 8,400 |
| 27 | 10,400 |
| 28 | 14,400 |
| 29 | 21,400 |
| 30 | 15,300 |
| 31 | 18,400 |
| 32 | 30,600 |
| 送料サイズ | |
|---|---|
| 1 | 900 |
| 2 | 1,300 |
| 3 | 1,600 |
| 4 | 1,900 |
| 5 | 2,300 |
| 6 | 2,600 |
| 7 | 3,700 |
| 8 | 1,700 |
| 9 | 2,400 |
| 10 | 3,500 |
| 11 | 5,400 |
| 12 | 9,300 |
| 13 | 13,100 |
| 14 | 20,600 |
| 15 | 28,100 |
| 16 | 37,000 |
| 17 | 18,600 |
| 18 | 22,400 |
| 19 | 26,200 |
| 20 | 33,700 |
| 21 | 41,200 |
| 22 | 3,600 |
| 23 | 4,400 |
| 24 | 5,200 |
| 25 | 6,800 |
| 26 | 8,400 |
| 27 | 11,800 |
| 28 | 13,100 |
| 29 | 13,900 |
| 30 | 19,100 |
| 31 | 22,900 |
| 32 | 38,200 |
| 送料サイズ | |
|---|---|
| 1 | 1,100 |
| 2 | 1,400 |
| 3 | 1,700 |
| 4 | 2,000 |
| 5 | 2,400 |
| 6 | 2,700 |
| 7 | 3,800 |
| 8 | 1,900 |
| 9 | 2,600 |
| 10 | 3,800 |
| 11 | 6,300 |
| 12 | 10,700 |
| 13 | 16,600 |
| 14 | 25,700 |
| 15 | 33,700 |
| 16 | 44,200 |
| 17 | 21,400 |
| 18 | 27,300 |
| 19 | 33,200 |
| 20 | 42,300 |
| 21 | 51,400 |
| 22 | 4,000 |
| 23 | 4,800 |
| 24 | 5,800 |
| 25 | 7,600 |
| 26 | 9,400 |
| 27 | 18,400 |
| 28 | 21,900 |
| 29 | 25,900 |
| 30 | 33,700 |
| 31 | 40,400 |
| 32 | 67,400 |
| 送料サイズ | |
|---|---|
| 1 | 1,100 |
| 2 | 1,400 |
| 3 | 1,700 |
| 4 | 2,000 |
| 5 | 2,400 |
| 6 | 2,700 |
| 7 | 3,800 |
| 8 | 1,800 |
| 9 | 2,600 |
| 10 | 3,800 |
| 11 | 6,200 |
| 12 | 10,400 |
| 13 | 16,200 |
| 14 | 25,300 |
| 15 | 33,100 |
| 16 | 43,600 |
| 17 | 20,800 |
| 18 | 26,600 |
| 19 | 32,400 |
| 20 | 41,500 |
| 21 | 50,600 |
| 22 | 4,000 |
| 23 | 4,800 |
| 24 | 5,800 |
| 25 | 7,600 |
| 26 | 9,400 |
| 27 | 20,900 |
| 28 | 24,700 |
| 29 | 29,200 |
| 30 | 38,700 |
| 31 | 46,400 |
| 32 | 77,400 |
| 送料サイズ | |
|---|---|
| 1 | 1,400 |
| 2 | 1,700 |
| 3 | 2,000 |
| 4 | 2,300 |
| 5 | 2,600 |
| 6 | 3,000 |
| 7 | 4,100 |
| 8 | 2,100 |
| 9 | 2,900 |
| 10 | 4,300 |
| 11 | 7,200 |
| 12 | 13,700 |
| 13 | 19,900 |
| 14 | 31,600 |
| 15 | 41,300 |
| 16 | 54,500 |
| 17 | 27,400 |
| 18 | 33,600 |
| 19 | 39,800 |
| 20 | 51,500 |
| 21 | 63,200 |
| 22 | 4,500 |
| 23 | 5,600 |
| 24 | 6,600 |
| 25 | 8,800 |
| 26 | 10,900 |
| 27 | 26,000 |
| 28 | 31,000 |
| 29 | 35,400 |
| 30 | 44,300 |
| 31 | 53,200 |
| 32 | 88,600 |
| サイズ | |
|---|---|
| 1 | 1,400 |
| 2 | 1,800 |
| 3 | 2,100 |
| 4 | 2,400 |
| 5 | 2,800 |
| 6 | 3,100 |
| 7 | 4,300 |
| 8 | 2,600 |
| 9 | 4,100 |
| 10 | 6,300 |
| 11 | 11,200 |
| 12 | 21,000 |
| 13 | 32,600 |
| 14 | 50,700 |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | 42,000 |
| 18 | 53,600 |
| 19 | 65,200 |
| 20 | 83,300 |
| 21 | 101,400 |
| 22 | 17,800 |
| 23 | 22,600 |
| 24 | 27,500 |
| 25 | 37,100 |
| 26 | 46,800 |
| 27 | - |
| 28 | - |
| 29 | - |
| 30 | - |
| 31 | - |
| 32 | - |
配送方法は、日本郵便・ゆうパック(サイズ1~7)、アートセッティングデリバリー・家財おまかせ便(サイズ8~21)、佐川急便・飛脚ラージサイズ宅配便(サイズ22~26), チャーター便(サイズ27〜32)があります。 また、商品によってはその他の配送会社を利用することがございます。ご購入いただく商品の梱包サイズや配送地域によって最適な配送方法を選択させていただきます。
| 送料サイズ | 配送会社 | 補償 | サイズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本郵便(ゆうパック) | 30万円 | 60 |
| 2 | 日本郵便(ゆうパック) | 30万円 | 80 |
| 3 | 日本郵便(ゆうパック) | 30万円 | 100 |
| 4 | 日本郵便(ゆうパック) | 30万円 | 120 |
| 5 | 日本郵便(ゆうパック) | 30万円 | 140 |
| 6 | 日本郵便(ゆうパック) | 30万円 | 160 |
| 7 | 日本郵便(ゆうパック) | 30万円 | 170 |
| 8 | 家財おまかせ便 | 50万円 | SS(80) |
| 9 | 家財おまかせ便 | 50万円 | S(120) |
| 10 | 家財おまかせ便 | 50万円 | A(160) |
| 11 | 家財おまかせ便 | 50万円 | B(200) |
| 12 | 家財おまかせ便 | 50万円 | C(250) |
| 13 | 家財おまかせ便 | 50万円 | D(300) |
| 14 | 家財おまかせ便 | 50万円 | E(350) |
| 15 | 家財おまかせ便 | 50万円 | F(400) |
| 16 | 家財おまかせ便 | 50万円 | G(450) |
| 17 | 家財おまかせ便 | 50万円 | C+C |
| 18 | 家財おまかせ便 | 50万円 | C+D |
| 19 | 家財おまかせ便 | 50万円 | D+D |
| 20 | 家財おまかせ便 | 50万円 | D+E |
| 21 | 家財おまかせ便 | 50万円 | E+E |
| 22 | 佐川急便(ラージ便) | 30万円 | 180 |
| 23 | 佐川急便(ラージ便) | 30万円 | 200 |
| 24 | 佐川急便(ラージ便) | 30万円 | 220 |
| 25 | 佐川急便(ラージ便) | 30万円 | 240 |
| 26 | 佐川急便(ラージ便) | 30万円 | 260 |
| 27 | 佐川急便(チャーター便) | 商品価格相当額 | 300 |
| 28 | 佐川急便(チャーター便) | 商品価格相当額 | 340 |
| 29 | 佐川急便(チャーター便) | 商品価格相当額 | 380 |
| 30 | 佐川急便(チャーター便) | 商品価格相当額 | 1PL |
| 31 | 佐川急便(チャーター便) | 商品価格相当額 | 1.2PL |
| 32 | 佐川急便(チャーター便) | 商品価格相当額 | 2PL |