



背の高いガラス戸の茶箪笥
すらりと背の高い、ガラス引き戸の付いたアンティークの茶箪笥です。
日本らしいデザインの中にどことなく感じる軽快さは、やはり洋の要素が微量に含まれているからかもしません。 その背の高さも、床座ではなく、現代のライフスタイルに寄り添った設計となっています。
随所に見られる飾り面と、経年した木材や金具の風合いに、日本のアンティークならではの趣を感じます。
塗料を落として、ほんのりと残った赤みは、チェリーやチーク材にも似た高級感のある雰囲気。 水面を見ているようなケヤキの木目にも、繊細な絵画のような美しさがあります。
ガラス引き戸の内側には、さらに床の間のような作りの板戸があります。 また下部には2杯の引き出しと、収納には事欠かない茶箪笥です。
もともと内棚は付いていませんでしたが、それにより高さのあるものを飾ることができます。 和室の床の間のようにお花やオブジェを活けておく場として活用すると良いかもしれません。 和室の要素を取り入れたいという方におすすめしたいアンティークです。
*内棚を追加することもできます。ガラス・棚板の素材、高さの指定等、ご要望に応じてお取り付け致します。 ご希望の場合は、事前にご連絡下さい。
*経年による歪みがございますが、引き戸・引き出しの開閉に支障がないよう、調整しております。
*引き出し、開き戸内部は、洗浄後に研磨、さらにアルコール消毒にてクリーニングしております。 古いものの衛生面を気にされる方も、安心してお使い頂けます。
【材質】
本体枠・引き出し・引き戸等:ケヤキ材
天板・側板等:杉材
取手:真鍮製
【仕上げ】
無塗装
【状態】
歪み・木材の傷み あり
経年による傷・歪み・ガタつき等がございます。アンティーク・ユーズドという性質をご理解頂いた上で、ご購入ください。
現品をご覧になりたい場合は、本社倉庫へご案内致します。 また詳細の画像やサイズ等をご希望の場合も、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちらのフォームから
-
SIZE
-
送料サイズ
OTHER PHOTOS
-
すらりと背が高く、均整のとれたデザイン。程よい和洋のブレンドが心地よい。 -
憂いのあるような佇まい。赤みのある色合いがより思慮深く感じさせる。 -
余計なものを削ぎ落としたシンプルな側面。色むらなく綺麗に仕上がっている。 -
背面の杉材は多少傷みがあるものの、きちんと補強はしている。 -
天面にも傷みが見られるが、しっかりと削り取り、使用上の問題はない。 -
上にものを載せても支障のない強度は十分にある。 -
細かな飾り面と木目の調和が取れている。 -
装飾によってできた陰影が、このアンティークに深い表情を生んでいる。 -
ガラス戸は仕入れ時に欠品していたため、新しいものに交換している。 -
ゆらゆらとした木目に、艶のある真鍮の取っ手。鍵穴は壊れていて使えないが、その様子もまた美しい。 -
引き出し内部はクリーニング済みのため、安心してお使い頂けます。 -
引き出しの前板に多少の反りが見られる。開閉自体に問題はなく、スムーズに行える。 -
ガラス戸には経年した真鍮の引き手。木肌の風合いによく馴染んでいる。 -
内部には床の間のような飾り棚。少し痛みが進んでいるが、強度には問題はない。 -
内部の板戸。水面のようなケヤキの木目に、黒い縁取り。輪花を形取った引き手には、やはり日本的な美しさがある。 -
板戸もスムーズに開閉可能。高さはないが幅と奥行きがあるため、収納力がある。 -
板戸の桟にも経年による劣化が見られる。接着剤にて補強してあるため、十分な強度。
ご購入前に必ずお読みください
現物をご覧になりたい場合はICCA STOCKROOMにてご案内いたします。お気軽にお問い合わせください。(要予約・〒287-0002 千葉県香取市北3-1-17)
商品について
出品物の多くは製造されてから何十年も経過した古い製品です。以下の内容にご注意いただき、ヴィンテージ・ユーズドという商品の特性をご納得された上でご注文ください。
- 使用上問題のない程度の傷みや汚れ、キズ、亀裂、反り、隙間などについては記載しておりません。
- 家具の多くは、味わいを優先し無塗装となっています。水分に強くないため、頻繁に水がかかるような場所でのご使用はお控えください。
- 無垢材の特徴として季節や環境によって変化を繰り返します。過度な乾燥や湿気は反り・割れの原因になりますので、冷暖房機器などの風が直接当たる場所でのご使用はお控えください。
- 収納棚やガラスケースの場合、使用上問題がない程度のガラスのヒビや割れについては記載しておりません。
- ガラスは現代のガラスを使用している場合がございます。
- モニターやOSの違いにより、商品画像と現物とで若干の違いがある場合がございます。
送料について
送料については下記の表を参照してください。
各商品の送料サイズに関しては商品購入の際、商品詳細ページの送料サイズにてご確認ください。購入の際は送り先住所と商品のサイズから送料は自動計算にて表示されます。
北海道
| 送料サイズ | 送料 |
|---|---|
| 1 | 1400 |
| 2 | 1700 |
| 3 | 2000 |
| 4 | 2300 |
| 5 | 2600 |
| 6 | 3000 |
| 7 | 4100 |
| 8 | 2200 |
| 9 | 2900 |
| 10 | 4400 |
| 11 | 7300 |
| 12 | 14100 |
| 13 | 20300 |
| 14 | 32400 |
| 15 | 42500 |
| 16 | 55800 |
| 送料サイズ | 送料 |
| 17 | 28200 |
| 18 | 34400 |
| 19 | 40600 |
| 20 | 52700 |
| 21 | 64800 |
| 22 | 4700 |
| 23 | 5800 |
| 24 | 7400 |
| 25 | 9300 |
| 26 | 11700 |
| 27 | - |
| 28 | - |
| 29 | - |
| 30 | - |
| 31 | - |
| 32 | - |
青森、秋田、岩手
| 送料サイズ | 送料 |
|---|---|
| 1 | 800 |
| 2 | 1200 |
| 3 | 1500 |
| 4 | 1800 |
| 5 | 2100 |
| 6 | 2500 |
| 7 | 3000 |
| 8 | 1800 |
| 9 | 2500 |
| 10 | 3600 |
| 11 | 5800 |
| 12 | 9800 |
| 13 | 14400 |
| 14 | 22800 |
| 15 | 30500 |
| 16 | 39600 |
| 送料サイズ | 送料 |
| 17 | 19600 |
| 18 | 24200 |
| 19 | 28800 |
| 20 | 37200 |
| 21 | 45600 |
| 22 | 4000 |
| 23 | 4800 |
| 24 | 5700 |
| 25 | 7600 |
| 26 | 9400 |
| 27 | 13400 |
| 28 | 14900 |
| 29 | 16700 |
| 30 | 19600 |
| 31 | 23500 |
| 32 | 39200 |
宮城、山形、福島
| 送料サイズ | 送料 |
|---|---|
| 1 | 800 |
| 2 | 1200 |
| 3 | 1500 |
| 4 | 1800 |
| 5 | 2100 |
| 6 | 2500 |
| 7 | 3000 |
| 8 | 1500 |
| 9 | 2200 |
| 10 | 3200 |
| 11 | 4700 |
| 12 | 8300 |
| 13 | 11800 |
| 14 | 17900 |
| 15 | 25300 |
| 16 | 33500 |
| 送料サイズ | 送料 |
| 17 | 16600 |
| 18 | 20100 |
| 19 | 23600 |
| 20 | 29700 |
| 21 | 35800 |
| 22 | 3700 |
| 23 | 4600 |
| 24 | 5400 |
| 25 | 7000 |
| 26 | 8700 |
| 27 | 9400 |
| 28 | 10300 |
| 29 | 11200 |
| 30 | 15000 |
| 31 | 18000 |
| 32 | 30000 |
東京、千葉、埼玉、神奈川、茨城、栃木、群馬、山梨
| 送料サイズ | 送料 |
|---|---|
| 1 | 800 |
| 2 | 1200 |
| 3 | 1500 |
| 4 | 1800 |
| 5 | 2100 |
| 6 | 2500 |
| 7 | 3000 |
| 8 | 1500 |
| 9 | 2200 |
| 10 | 3200 |
| 11 | 4500 |
| 12 | 7700 |
| 13 | 11200 |
| 14 | 17000 |
| 15 | 24100 |
| 16 | 31200 |
| 送料サイズ | 送料 |
| 17 | 15400 |
| 18 | 18900 |
| 19 | 22400 |
| 20 | 28200 |
| 21 | 34000 |
| 22 | 2800 |
| 23 | 3400 |
| 24 | 4000 |
| 25 | 5200 |
| 26 | 6400 |
| 27 | 6600 |
| 28 | 7200 |
| 29 | 7700 |
| 30 | 8400 |
| 31 | 10100 |
| 32 | 16800 |
静岡、山梨、長野、愛知、岐阜、新潟
| 送料サイズ | 送料 |
|---|---|
| 1 | 800 |
| 2 | 1200 |
| 3 | 1500 |
| 4 | 1800 |
| 5 | 2100 |
| 6 | 2500 |
| 7 | 3000 |
| 8 | 1500 |
| 9 | 2200 |
| 10 | 3200 |
| 11 | 4700 |
| 12 | 8200 |
| 13 | 11700 |
| 14 | 17700 |
| 15 | 25000 |
| 16 | 33100 |
| 送料サイズ | 送料 |
| 17 | 16400 |
| 18 | 19900 |
| 19 | 23400 |
| 20 | 29400 |
| 21 | 35400 |
| 22 | 3600 |
| 23 | 4400 |
| 24 | 5200 |
| 25 | 6800 |
| 26 | 8400 |
| 27 | 9000 |
| 28 | 11000 |
| 29 | 14000 |
| 30 | 13500 |
| 31 | 16500 |
| 32 | 27000 |
富山、石川、福井
| 送料サイズ | 送料 |
|---|---|
| 1 | 800 |
| 2 | 1200 |
| 3 | 1500 |
| 4 | 1800 |
| 5 | 2100 |
| 6 | 2500 |
| 7 | 3000 |
| 8 | 1600 |
| 9 | 2300 |
| 10 | 3400 |
| 11 | 5200 |
| 12 | 9000 |
| 13 | 12600 |
| 14 | 19700 |
| 15 | 27100 |
| 16 | 35900 |
| 送料サイズ | 送料 |
| 17 | 18000 |
| 18 | 21600 |
| 19 | 25200 |
| 20 | 32300 |
| 21 | 39400 |
| 22 | 3600 |
| 23 | 4400 |
| 24 | 5200 |
| 25 | 6800 |
| 26 | 8400 |
| 27 | 10400 |
| 28 | 14400 |
| 29 | 21400 |
| 30 | 15300 |
| 31 | 18400 |
| 32 | 30600 |
大阪、京都、滋賀、奈良、和歌山、兵庫、三重
| 送料サイズ | 送料 |
|---|---|
| 1 | 900 |
| 2 | 1300 |
| 3 | 1600 |
| 4 | 1900 |
| 5 | 2300 |
| 6 | 2600 |
| 7 | 3700 |
| 8 | 1700 |
| 9 | 2400 |
| 10 | 3500 |
| 11 | 5400 |
| 12 | 9300 |
| 13 | 13100 |
| 14 | 20600 |
| 15 | 28100 |
| 16 | 37000 |
| 送料サイズ | 送料 |
| 17 | 18600 |
| 18 | 22400 |
| 19 | 26200 |
| 20 | 33700 |
| 21 | 41200 |
| 22 | 3600 |
| 23 | 4400 |
| 24 | 5200 |
| 25 | 6800 |
| 26 | 8400 |
| 27 | 11800 |
| 28 | 13100 |
| 29 | 13900 |
| 30 | 19100 |
| 31 | 22900 |
| 32 | 38200 |
岡山、広島、山口、鳥取、島根
| 送料サイズ | 送料 |
|---|---|
| 1 | 1100 |
| 2 | 1400 |
| 3 | 1700 |
| 4 | 2000 |
| 5 | 2400 |
| 6 | 2700 |
| 7 | 3800 |
| 8 | 1900 |
| 9 | 2600 |
| 10 | 3800 |
| 11 | 6300 |
| 12 | 10700 |
| 13 | 16600 |
| 14 | 25700 |
| 15 | 33700 |
| 16 | 44200 |
| 送料サイズ | 送料 |
| 17 | 21400 |
| 18 | 27300 |
| 19 | 33200 |
| 20 | 42300 |
| 21 | 51400 |
| 22 | 4000 |
| 23 | 4800 |
| 24 | 5800 |
| 25 | 7600 |
| 26 | 9400 |
| 27 | 18400 |
| 28 | 21900 |
| 29 | 25900 |
| 30 | 33700 |
| 31 | 40400 |
| 32 | 67400 |
香川、徳島、愛媛、高知
| 送料サイズ | 送料 |
|---|---|
| 1 | 1100 |
| 2 | 1400 |
| 3 | 1700 |
| 4 | 2000 |
| 5 | 2400 |
| 6 | 2700 |
| 7 | 3800 |
| 8 | 1800 |
| 9 | 2600 |
| 10 | 3800 |
| 11 | 6200 |
| 12 | 10400 |
| 13 | 16200 |
| 14 | 25300 |
| 15 | 33100 |
| 16 | 43600 |
| 送料サイズ | 送料 |
| 17 | 20800 |
| 18 | 26600 |
| 19 | 32400 |
| 20 | 41500 |
| 21 | 50600 |
| 22 | 4000 |
| 23 | 4800 |
| 24 | 5800 |
| 25 | 7600 |
| 26 | 9400 |
| 27 | 20900 |
| 28 | 24700 |
| 29 | 29200 |
| 30 | 38700 |
| 31 | 46400 |
| 32 | 77400 |
福岡、佐賀、大分、長崎、熊本、宮崎、鹿児島
| 送料サイズ | 送料 |
|---|---|
| 1 | 1400 |
| 2 | 1700 |
| 3 | 2000 |
| 4 | 2300 |
| 5 | 2600 |
| 6 | 3000 |
| 7 | 4100 |
| 8 | 2100 |
| 9 | 2900 |
| 10 | 4300 |
| 11 | 7200 |
| 12 | 13700 |
| 13 | 19900 |
| 14 | 31600 |
| 15 | 41300 |
| 16 | 54500 |
| 送料サイズ | 送料 |
| 17 | 27400 |
| 18 | 33600 |
| 19 | 39800 |
| 20 | 51500 |
| 21 | 63200 |
| 22 | 4500 |
| 23 | 5600 |
| 24 | 6600 |
| 25 | 8800 |
| 26 | 10900 |
| 27 | 26000 |
| 28 | 31000 |
| 29 | 35400 |
| 30 | 44300 |
| 31 | 53200 |
| 32 | 88600 |
沖縄
| 送料サイズ | 送料 |
|---|---|
| 1 | 1400 |
| 2 | 1800 |
| 3 | 2100 |
| 4 | 2400 |
| 5 | 2800 |
| 6 | 3100 |
| 7 | 4300 |
| 8 | 2600 |
| 9 | 4100 |
| 10 | 6300 |
| 11 | 11200 |
| 12 | 21000 |
| 13 | 32600 |
| 14 | 50700 |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 送料サイズ | 送料 |
| 17 | 42000 |
| 18 | 53600 |
| 19 | 65200 |
| 20 | 83300 |
| 21 | 101400 |
| 22 | 17800 |
| 23 | 22600 |
| 24 | 27500 |
| 25 | 37100 |
| 26 | 46800 |
| 27 | - |
| 28 | - |
| 29 | - |
| 30 | - |
| 31 | - |
| 32 | - |
- ※複数の商品を購入した場合でも商品の同梱はできませんので予めご了承ください。
- ※送料には梱包代が含まれています。
| 送料サイズ | 配送会社 | 補償 | サイズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本郵便(ゆうパック) | 30万円 | 60 |
| 2 | 日本郵便(ゆうパック) | 30万円 | 80 |
| 3 | 日本郵便(ゆうパック) | 30万円 | 100 |
| 4 | 日本郵便(ゆうパック) | 30万円 | 120 |
| 5 | 日本郵便(ゆうパック) | 30万円 | 140 |
| 6 | 日本郵便(ゆうパック) | 30万円 | 160 |
| 7 | 日本郵便(ゆうパック) | 30万円 | 170 |
| 8 | 家財おまかせ便 | 50万円 | SS(80) |
| 9 | 家財おまかせ便 | 50万円 | S(120) |
| 10 | 家財おまかせ便 | 50万円 | A(160) |
| 11 | 家財おまかせ便 | 50万円 | B(200) |
| 12 | 家財おまかせ便 | 50万円 | C(250) |
| 13 | 家財おまかせ便 | 50万円 | D(300) |
| 14 | 家財おまかせ便 | 50万円 | E(350) |
| 15 | 家財おまかせ便 | 50万円 | F(400) |
| 16 | 家財おまかせ便 | 50万円 | G(450) |
| 17 | 家財おまかせ便 | 50万円 | C+C |
| 18 | 家財おまかせ便 | 50万円 | C+D |
| 19 | 家財おまかせ便 | 50万円 | D+D |
| 20 | 家財おまかせ便 | 50万円 | D+E |
| 21 | 家財おまかせ便 | 50万円 | E+E |
| 22 | 佐川急便(ラージ便) | 30万円 | 180 |
| 23 | 佐川急便(ラージ便) | 30万円 | 200 |
| 24 | 佐川急便(ラージ便) | 30万円 | 220 |
| 25 | 佐川急便(ラージ便) | 30万円 | 240 |
| 26 | 佐川急便(ラージ便) | 30万円 | 260 |
| 27 | 佐川急便(チャーター便) | 商品価格 |
300 |
| 28 | 佐川急便(チャーター便) | 商品価格 |
340 |
| 29 | 佐川急便(チャーター便) | 商品価格 |
380 |
| 30 | 佐川急便(チャーター便) | 商品価格 |
1PL |
| 31 | 佐川急便(チャーター便) | 商品価格 |
1.2PL |
| 32 | 佐川急便(チャーター便) | 商品価格 |
2PL |
- ※離島へのお届けは別途料金がかかります。お手数ですがメールにてお問い合わせください。
- ※らくらく家財宅急便でのお届けは、ドライバー2人でお伺いし、ご希望の場所まで設置致します。但し、以下の場合は除きます。
階段、廊下、エレベーター等、ドライバー2人にて手持ちで運べる搬入経路がない場合。
(※上記に該当し、吊り上げを行う際の費用はお客様のご負担となります) - ※配送中の商品の破損・汚損等、事故があった場合は、お客様ご自身で、到着後3日以内に配送伝票に記載された配送業者連絡先へご連絡ください。
- ※基本的に商品発送時に各運送会社にて運送保険をお掛けしておりますので、輸送中の盗難・破損などによる貨物の損害は補償の対象です。
- ※直接お引き取りをご希望の場合は、当店で梱包・積み込み等をお手伝いいたしますのでご安心ください。
商品引き渡し住所:〒287-0002 千葉県香取市北3-1-17
メンテナンスケアについて
普段のお手入れは固く絞った布巾などで乾拭きを行ってください。 また、メンテナンスとして木製品用のオイルを塗布することにより乾燥やひび割れを防ぎます。

背の高いガラス戸の茶箪笥